Desa Cikahuripan
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Kp. Tugu RT. 01 RW. 01 Cikahuripan - Cisolok - Kodepos 43366
085795781918 - pemdesckh@gmail.com
http://www.cikahuripan.desa.id
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BELUM MENGISI | 7068 | 100.00% | 3606 | 51.02% | 3462 | 48.98% | |
TOTAL | 7068 | 100.00% | 3606 | 51.02% | 3462 | 48.98% |
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Kp. Tugu RT. 01 RW. 01 Cikahuripan - Cisolok |
Desa | : | Cikahuripan |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | 085795781918 |
: | pemdesckh@gmail.com |
![]() Sejarah Desa Cikahuripan |
![]() Profil Wilayah Desa |
Perangkat Desa Cikahuripan |
![]() Visi & Misi Desa Cikahuripan |
![]() Sambutan Kepala Desa Cikahuripan |
![]() Rukun Tetangga (RT) |
![]() Rukun Warga (RW) |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |