Desa Cikahuripan
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Kp. Tugu RT. 01 RW. 01 Cikahuripan - Cisolok - Kodepos 43366
085795781918 - pemdesckh@gmail.com
http://www.cikahuripan.desa.id
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1708 | 24.17% | 894 | 12.65% | 814 | 11.52% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2062 | 29.17% | 4 | 0.06% | 2058 | 29.12% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1025 | 14.50% | 539 | 7.63% | 486 | 6.88% |
4 | PENSIUNAN | 13 | 0.18% | 12 | 0.17% | 1 | 0.01% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 0.51% | 31 | 0.44% | 5 | 0.07% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 21 | 0.30% | 17 | 0.24% | 4 | 0.06% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 62 | 0.88% | 60 | 0.85% | 2 | 0.03% |
10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 494 | 6.99% | 493 | 6.98% | 1 | 0.01% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 40 | 0.57% | 40 | 0.57% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 139 | 1.97% | 111 | 1.57% | 28 | 0.40% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0.18% | 6 | 0.08% | 7 | 0.10% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 122 | 1.73% | 121 | 1.71% | 1 | 0.01% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 50 | 0.71% | 49 | 0.69% | 1 | 0.01% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 666 | 9.42% | 665 | 9.41% | 1 | 0.01% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
65 | GURU | 35 | 0.50% | 17 | 0.24% | 18 | 0.25% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% | 4 | 0.06% |
74 | PERAWAT | 7 | 0.10% | 3 | 0.04% | 4 | 0.06% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 14 | 0.20% | 14 | 0.20% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 31 | 0.44% | 28 | 0.40% | 3 | 0.04% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 499 | 7.06% | 477 | 6.75% | 22 | 0.31% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 7068 | 100.00% | 3606 | 51.02% | 3462 | 48.98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7068 | 100.00% | 3606 | 51.02% | 3462 | 48.98% |
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Kp. Tugu RT. 01 RW. 01 Cikahuripan - Cisolok |
Desa | : | Cikahuripan |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | 085795781918 |
: | pemdesckh@gmail.com |
![]() Sejarah Desa Cikahuripan |
![]() Profil Wilayah Desa |
Perangkat Desa Cikahuripan |
![]() Visi & Misi Desa Cikahuripan |
![]() Sambutan Kepala Desa Cikahuripan |
![]() Rukun Tetangga (RT) |
![]() Rukun Warga (RW) |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |